시설별 | 캠핑장 B존 (일반형데크) |
|
---|---|---|
수량 | 44면 | |
사용기준 (면당 정원/ 규모) |
4인3.5m X 5m | |
비수기 | 평일 | 20,000 |
주말 | 30,000 | |
준성수기 | 30,000 | |
성수기 | 40,000 | |
초과요금 | 초과시간당기본사용료의 10% 추가 |
시설별 | 캠핑장 B존 (대형데크) B209, B215 |
|
---|---|---|
수량 | 2면 | |
사용기준 (면당 정원/ 규모) |
6인5m X 7m | |
비수기 | 평일 | 30,000 |
주말 | 40,000 | |
준성수기 | 40,000 | |
성수기 | 50,000 | |
초과요금 |
초과시간당기본사용료의 10% 추가
(중증장애인 우선예약제 적용구역) |