시설별 | 고급형 카라반 H존 콘도형 (H-901) |
|
---|---|---|
수량 | 1면 | |
사용기준 (면당 정원/ 규모) |
4인 (차량 1대) | |
비수기 | 평일 | 120,000 |
주말 | 180,000 | |
준성수기 | 180,000 | |
성수기 | 220,000 | |
비고 | H-901 (이불 2채) |
시설별 | 고급형 카라반 H존 콘도형 (H-902) |
|
---|---|---|
수량 | 1면 | |
사용기준 (면당 정원/ 규모) |
6인 (차량 1대) | |
비수기 | 평일 | 160,000 |
주말 | 220,000 | |
준성수기 | 220,000 | |
성수기 | 270,000 | |
비고 | H-902 (침대 1대, 이불 2채) |
시설별 | 고급형 카라반 H존 호텔형 (H-903) |
|
---|---|---|
수량 | 1면 | |
사용기준 (면당 정원/ 규모) |
6인 (차량 1대) | |
비수기 | 평일 | 150,000 |
주말 | 210,000 | |
준성수기 | 210,000 | |
성수기 | 260,000 | |
비고 | H-903 (침대 1대, 이불 2채) 조리불가 |