시설별 | 고급형 카라반 H존 (H-901) |
|
---|---|---|
수량 | 1면 | |
사용기준 (면당 정원/ 규모) |
4인 (차량 1대) | |
비수기 | 평일 | 96,000 |
주말 | 144,000 | |
성수기 | 192,000 | |
비고 | H-901 (이불 2채) |
시설별 | 고급형 카라반 H존 (H-902) |
|
---|---|---|
수량 | 1면 | |
사용기준 (면당 정원/ 규모) |
6인 (차량 1대) | |
비수기 | 평일 | 104,000 |
주말 | 156,000 | |
성수기 | 208,000 | |
비고 | H-902 (침대 1대, 이불 2채) |
시설별 | 고급형 카라반 H존 (H-903) |
|
---|---|---|
수량 | 1면 | |
사용기준 (면당 정원/ 규모) |
6인 (차량 1대) | |
비수기 | 평일 | 99,000 |
주말 | 148,000 | |
성수기 | 198,000 | |
비고 | H-903 (침대 1대, 이불 2채) 조리불가 |